C1-0-name Balatonlelle
Search results: 219
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 64 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 64 990 000 Ft
Korábbi ár: 63 990 000 Ft
Kalkulált ár: 171 478 Є63 990 000 Ft
1 326 327 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 65 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 65 990 000 Ft
Korábbi ár: 64 990 000 Ft
Kalkulált ár: 174 116 Є64 990 000 Ft
1 534 651 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 65 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є65 990 000 Ft
1 557 907 Ft/m2
c3-1-name c2-1-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 165 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 165 000 000 Ft
Korábbi ár: 153 000 000 Ft
Kalkulált ár: 435 356 Є153 000 000 Ft
1 187 050 Ft/m2
c3-1-name c2-1-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 161 000 000 HUF
Jelenlegi ár: 161 000 000 Ft
Korábbi ár: 151 000 000 Ft
Kalkulált ár: 424 802 Є151 000 000 Ft
1 319 672 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 68 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 68 990 000 Ft
Korábbi ár: 67 990 000 Ft
Kalkulált ár: 182 032 Є67 990 000 Ft
1 604 419 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 67 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 67 990 000 Ft
Korábbi ár: 66 990 000 Ft
Kalkulált ár: 179 393 Є66 990 000 Ft
1 581 163 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 65 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є65 990 000 Ft
1 595 000 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 65 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є65 990 000 Ft
1 557 907 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 67 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 67 990 000 Ft
Korábbi ár: 66 990 000 Ft
Kalkulált ár: 179 393 Є66 990 000 Ft
1 581 163 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 65 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 65 990 000 Ft
Korábbi ár: 64 990 000 Ft
Kalkulált ár: 174 116 Є64 990 000 Ft
1 374 792 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 65 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є65 990 000 Ft
1 395 625 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 65 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є65 990 000 Ft
1 395 625 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 64 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є64 990 000 Ft
1 395 625 Ft/m2
c3-1-name c2-81-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 29 500 000 HUF
Jelenlegi ár: 29 500 000 Ft
Korábbi ár: 25 900 000 Ft
Kalkulált ár: 77 836 Є25 900 000 Ft
8 674 Ft/m2
c3-1-name c2-67-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 380 000 000 HUF
Kalkulált ár: 1 002 639 Є
600 316 Ft/m2
Lassen Sie sich über ähnliche neue Anzeigen informieren!
We send daily email notification of new properties.
c3-1-name c2-62-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 475 000 000 HUF
Kalkulált ár: 1 253 298 Є
730 769 Ft/m2
c3-1-name c2-1-name, Balatonlelle, Úszó utca 117
Balatonlelle, Úszó utca 117
Kínálati ár: 85 000 000 HUF
Kalkulált ár: 224 274 Є
629 630 Ft/m2
c3-1-name c2-1-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 99 000 000 HUF
Kalkulált ár: 261 214 Є
660 000 Ft/m2
c3-1-name c2-1-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 59 000 000 HUF
Kalkulált ár: 155 673 Є
951 613 Ft/m2