C3-1-name c2-19-name Balatonlelle
Search results: 103
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 65 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 65 990 000 Ft
Korábbi ár: 64 990 000 Ft
Kalkulált ár: 174 116 Є64 990 000 Ft
1 534 651 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 65 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 65 990 000 Ft
Korábbi ár: 64 990 000 Ft
Kalkulált ár: 174 116 Є64 990 000 Ft
1 534 651 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 65 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є65 990 000 Ft
1 557 907 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 65 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є65 990 000 Ft
1 557 907 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 65 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 65 990 000 Ft
Korábbi ár: 64 990 000 Ft
Kalkulált ár: 174 116 Є64 990 000 Ft
1 374 792 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 65 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 65 990 000 Ft
Korábbi ár: 64 990 000 Ft
Kalkulált ár: 174 116 Є64 990 000 Ft
1 346 735 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 64 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 64 990 000 Ft
Korábbi ár: 63 990 000 Ft
Kalkulált ár: 171 478 Є63 990 000 Ft
1 326 327 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 65 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 65 990 000 Ft
Korábbi ár: 64 990 000 Ft
Kalkulált ár: 174 116 Є64 990 000 Ft
1 534 651 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 65 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є65 990 000 Ft
1 557 907 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 68 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 68 990 000 Ft
Korábbi ár: 67 990 000 Ft
Kalkulált ár: 182 032 Є67 990 000 Ft
1 604 419 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 67 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 67 990 000 Ft
Korábbi ár: 66 990 000 Ft
Kalkulált ár: 179 393 Є66 990 000 Ft
1 581 163 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 65 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є65 990 000 Ft
1 595 000 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 65 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є65 990 000 Ft
1 557 907 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 67 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 67 990 000 Ft
Korábbi ár: 66 990 000 Ft
Kalkulált ár: 179 393 Є66 990 000 Ft
1 581 163 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 65 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 65 990 000 Ft
Korábbi ár: 64 990 000 Ft
Kalkulált ár: 174 116 Є64 990 000 Ft
1 374 792 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 65 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є65 990 000 Ft
1 395 625 Ft/m2
Lassen Sie sich über ähnliche neue Anzeigen informieren!
We send daily email notification of new properties.
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 65 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є65 990 000 Ft
1 395 625 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 66 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 66 990 000 Ft
Korábbi ár: 64 990 000 Ft
Kalkulált ár: 176 755 Є64 990 000 Ft
1 395 625 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 68 000 000 HUF
Kalkulált ár: 179 420 Є
1 307 692 Ft/m2
c3-1-name c2-19-name, Balatonlelle
Balatonlelle
Kínálati ár: 69 900 000 HUF
Kalkulált ár: 184 433 Є
1 226 316 Ft/m2