C1-0-name Dabas
Search results: 247
majd közvetlenül helyezett el a hirdetésen, vagy egyéb, az
ingatlantajolo.hu-n díjfizetés ellenében elérhető szolgáltatás
igénybe vétele útján került a hirdetésre.
A hirdetésre jelenleg kredittel licitálnak, így ez a hirdetés
előrébb sorolódik a találati listában. Azokat a hirdetéseket, melyekre ilyen kiemelést vásároltak, K ikonnal jelöljük. Bővebben
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 1 011 862 386 HUF
Jelenlegi ár: 1 011 862 386 Ft
Korábbi ár: 1 022 412 966 Ft
Kalkulált ár: 2 669 822 Є1 022 412 966 Ft
12 438 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 1 100 841 037 HUF
Jelenlegi ár: 1 100 841 037 Ft
Korábbi ár: 1 112 319 388 Ft
Kalkulált ár: 2 904 594 Є1 112 319 388 Ft
9 423 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 384 323 820 HUF
Jelenlegi ár: 384 323 820 Ft
Korábbi ár: 388 331 123 Ft
Kalkulált ár: 1 014 047 Є388 331 123 Ft
11 307 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 733 979 458 HUF
Jelenlegi ár: 733 979 458 Ft
Korábbi ár: 741 632 582 Ft
Kalkulált ár: 1 936 621 Є741 632 582 Ft
11 307 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 363 488 989 HUF
Jelenlegi ár: 363 488 989 Ft
Korábbi ár: 367 279 049 Ft
Kalkulált ár: 959 074 Є367 279 049 Ft
12 438 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 972 081 797 HUF
Jelenlegi ár: 972 081 797 Ft
Korábbi ár: 982 217 589 Ft
Kalkulált ár: 2 564 860 Є982 217 589 Ft
12 438 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 736 567 699 HUF
Jelenlegi ár: 736 567 699 Ft
Korábbi ár: 744 247 811 Ft
Kalkulált ár: 1 943 450 Є744 247 811 Ft
12 438 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 211 265 593 HUF
Jelenlegi ár: 211 265 593 Ft
Korábbi ár: 213 468 437 Ft
Kalkulált ár: 557 429 Є213 468 437 Ft
11 307 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 1 351 069 701 HUF
Jelenlegi ár: 1 351 069 701 Ft
Korábbi ár: 1 365 157 160 Ft
Kalkulált ár: 3 564 828 Є1 365 157 160 Ft
13 192 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 1 030 851 488 HUF
Jelenlegi ár: 1 030 851 488 Ft
Korábbi ár: 1 041 600 066 Ft
Kalkulált ár: 2 719 925 Є1 041 600 066 Ft
12 438 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 201 507 393 HUF
Jelenlegi ár: 201 507 393 Ft
Korábbi ár: 203 608 489 Ft
Kalkulált ár: 531 682 Є203 608 489 Ft
11 307 Ft/m2
c3-1-name c2-53-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 316 112 532 HUF
Jelenlegi ár: 316 112 532 Ft
Korábbi ár: 319 408 604 Ft
Kalkulált ár: 834 070 Є319 408 604 Ft
12 438 Ft/m2
c3-1-name c2-1-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 74 900 000 HUF
Kalkulált ár: 197 625 Є
468 125 Ft/m2
c3-1-name c2-23-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 74 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 74 990 000 Ft
Korábbi ár: 85 000 000 Ft
Kalkulált ár: 197 863 Є85 000 000 Ft
882 235 Ft/m2
c3-1-name c2-23-name, Dabas, Központ
Dabas, Központ
Kínálati ár: 85 000 000 HUF
Kalkulált ár: 224 274 Є
1 000 000 Ft/m2
c3-1-name c2-23-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 74 990 000 HUF
Jelenlegi ár: 74 990 000 Ft
Korábbi ár: 85 000 000 Ft
Kalkulált ár: 197 863 Є85 000 000 Ft
882 235 Ft/m2
Lassen Sie sich über ähnliche neue Anzeigen informieren!
We send daily email notification of new properties.
c3-1-name c2-1-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 92 500 000 HUF
Kalkulált ár: 244 063 Є
1 063 218 Ft/m2
c3-2-name c2-50-name, Dabas, Városközpont
Dabas, Városközpont
Kínálati ár: 150 000 HUF
Kalkulált ár: 396 Є
103 Ft/m2
c3-1-name c2-1-name, Dabas
Dabas
Kínálati ár: 55 000 000 HUF
Kalkulált ár: 145 119 Є
785 714 Ft/m2
c3-1-name c2-1-name, Dabas, Nincs megadva
Dabas, Nincs megadva
Kínálati ár: 14 990 000 HUF
Kalkulált ár: 39 551 Є
299 800 Ft/m2